# | Exchange | 24h Open Interest | 24h Volume | Perpetuals | Futures | Official Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 355747.12 BTC | 2125526.27 BTC | 238 | 31 | |
2 | ![]() | 216124.46 BTC | 685500.1 BTC | 82 | 0 | |
3 | ![]() | 167899.16 BTC | 564102.4 BTC | 165 | 170 | |
4 | ![]() | 149732.69 BTC | 535796.06 BTC | 217 | 6 | |
5 | ![]() | 135303.68 BTC | 363116.56 BTC | 119 | 0 | |
6 | ![]() | 132459.41 BTC | 399492.91 BTC | 109 | 0 | |
7 | ![]() | 132426.06 BTC | 134874.68 BTC | 208 | 0 | |
8 | ![]() | 115110.51 BTC | 121699.9 BTC | 47 | 5 | |
9 | ![]() | 86759.89 BTC | 16338.0 BTC | 40 | 0 | |
10 | ![]() | 73973.06 BTC | 35471.4 BTC | 46 | 25 | |
11 | ![]() | 72398.39 BTC | 109810.64 BTC | 137 | 2 | |
12 | ![]() | 68544.82 BTC | 73703.21 BTC | 306 | 0 | |
13 | ![]() | 41244.1 BTC | 25297.24 BTC | 18 | 38 | |
14 | ![]() | 26535.6 BTC | 108107.5 BTC | 151 | 0 | |
15 | ![]() | 13567.86 BTC | 39060.24 BTC | 38 | 0 | |
16 | ![]() | 12538.37 BTC | 338833.42 BTC | 151 | 0 | |
17 | ![]() | 7767.33 BTC | 36512.71 BTC | 152 | 29 | |
18 | ![]() | 7462.83 BTC | 105851.85 BTC | 50 | 0 | |
19 | ![]() | 7165.99 BTC | 1929.21 BTC | 62 | 0 | |
20 | ![]() | 6284.33 BTC | 117405.09 BTC | 12 | 0 | |
21 | ![]() | 3138.97 BTC | 5431.04 BTC | 87 | 27 | |
22 | ![]() | 1639.1 BTC | 23293.51 BTC | 104 | 0 | |
23 | ![]() | 577.91 BTC | 3098.86 BTC | 94 | 3 | |
24 | ![]() | 494.98 BTC | 10795.48 BTC | 73 | 0 | |
25 | ![]() | 489.83 BTC | 1017.85 BTC | 19 | 0 | |
26 | ![]() | 359.36 BTC | 30282.92 BTC | 118 | 14 | |
27 | ![]() | 338.72 BTC | 3883.93 BTC | 31 | 0 | |
28 | ![]() | 212.54 BTC | 796.18 BTC | 39 | 0 | |
29 | ![]() | 168.15 BTC | 35766.58 BTC | 8 | 0 | |
30 | ![]() | 153.72 BTC | 272.78 BTC | 46 | 0 | |
31 | ![]() | 143.2 BTC | 264.45 BTC | 55 | 0 | |
32 | ![]() | 25.34 BTC | 1821.8 BTC | 0 | 243 | |
33 | ![]() | 1.44 BTC | 0.24 BTC | 19 | 0 | |
34 | ![]() | N/A | 594717.35 BTC | 85 | 0 | |
35 | ![]() | N/A | 508612.28 BTC | 160 | 0 | |
36 | ![]() | N/A | 478899.55 BTC | 11 | 63 | |
37 | ![]() | N/A | 304511.3 BTC | 84 | 0 | |
38 | ![]() | N/A | 17642.4 BTC | 35 | 0 | |
39 | ![]() | N/A | 7542.08 BTC | 1 | 3 | |
40 | ![]() | N/A | 3182.12 BTC | 5 | 0 | |
41 | ![]() | N/A | 850.66 BTC | 19 | 0 | |
42 | ![]() | N/A | 418.09 BTC | 9 | 0 | |
43 | ![]() | N/A | 387.37 BTC | 27 | 0 | |
44 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
45 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
46 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
47 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
48 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 6 | |
49 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
50 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
51 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 95 | 0 | |
52 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
53 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
54 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
55 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
56 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
57 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
58 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
59 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 53 | 0 | |
60 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 4 | 0 | |
61 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
62 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
63 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
64 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 |
The Central American country of Guatemala is getting inked on the path to greater Bitcoin merchant ado...
Read MoreAs Bitcoin remains well-positioned for a steady recovery, the mining industry witnessed a 50% growth i...
Read MoreCircle has released its reserve report for December 2022, highlighting overcollateralized asset holdin...
Read More