# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.00079568 | $0 | 0 GERO | $1 | 94.12% |
2 | ![]() | $0.002269 | $0 | 0 PNODE | $41,670 | 60.45% |
3 | ![]() | $0.008012 | $0 | 0 DUCATO | $15 | 60.01% |
4 | ![]() | $0.004962 | $277.63K | 55.96M FLP | $53 | 47.73% |
5 | ![]() | $0.141 | $6827.69K | 48.40M ZCN | $85,856 | 32.11% |
6 | ![]() | $0.0000000863 | $25 | 294.97M POA | $5,130 | 26.6% |
7 | ![]() | $0.0000478929 | $23,946 | 500.00M EKO | $4 | 25.72% |
8 | ![]() | $0.00016524 | $139.58K | 844.71M TERA | $531 | 21.44% |
9 | ![]() | $0.215 | $0 | 0 GTN | $49 | 20.57% |
10 | ![]() | $0.0468 | $840.44K | 17.95M BSTY | $7,853 | 20.07% |
11 | ![]() | $0.0124 | $3132.03K | 252.17M EFX | $184.87K | 19.78% |
12 | ![]() | $0.0175 | $0 | 0 DINO | $123.79K | 18.44% |
13 | ![]() | $0.00022350 | $2324.10K | 10.40B VDG | $88,858 | 18.43% |
14 | ![]() | $0.0135 | $306.87K | 22.70M EVX | $5,012 | 17.62% |
15 | ![]() | $230.56 | $0 | 0 CAP | $461 | 16.37% |
16 | ![]() | $0.007022 | $491.51K | 70.00M PTOY | $5,573 | 15.84% |
17 | ![]() | $0.0000742908 | $0 | 0 TSHP | $17,162 | 15.5% |
18 | ![]() | $0.384 | $31.40M | 81.83M GRS | $103.77K | 15.19% |
19 | ![]() | $0.109 | $2120.18K | 19.39M BLANK | $80,803 | 14.7% |
20 | ![]() | $9.21 | $47.55M | 5162.80K GAFI | $59,278 | 13.79% |
21 | ![]() | $0.0000000024 | $763.19K | 311.71T WSG | $72,236 | 12.98% |
22 | ![]() | $1.64 | $2855.04K | 1745.18K CRU | $518.25K | 12.61% |
23 | ![]() | $2.41 | $2497.53K | 1037.79K DDIM | $47,675 | 11.64% |
24 | ![]() | $0.105 | $25.54M | 242.24M HTR | $530.05K | 11.24% |
25 | ![]() | $0.142 | $141.53M | 1.00B CDT | $109.94K | 11.07% |
26 | ![]() | $0.0935 | $0 | 0 ZCX | $554.74K | 10.85% |
27 | ![]() | $0.0117 | $4340.48K | 370.77M DRGN | $47,851 | 10.79% |
28 | ![]() | $0.003145 | $2438.90K | 775.60M LCC | $436 | 10.79% |
29 | ![]() | $0.00038547 | $255.67K | 663.27M CAPP | $140.97K | 10.63% |
30 | ![]() | $0.0604 | $126.25M | 2.09B CFX | $18.93M | 10.62% |
31 | ![]() | $0.459 | $4871.20K | 10.60M AWC | $19,249 | 10.6% |
32 | ![]() | $1.00 | $359.81M | 359.60M SNM | $1864.55K | 10.41% |
33 | ![]() | $0.0683 | $4454.54K | 65.23M PBR | $50.20M | 10.3% |
34 | ![]() | $0.003656 | $0 | 0 YCC | $739 | 9.93% |
35 | ![]() | $0.007846 | $245.74K | 31.32M DUCK | $962 | 9.92% |
36 | ![]() | $0.195 | $3904.62K | 20.04M VALOR | $6,520 | 9.84% |
37 | ![]() | $0.0000077346 | $17.07M | 2.21T KIN | $221.11K | 9.75% |
38 | ![]() | $0.0000167538 | $889.08K | 53.07B HTML | $82 | 9.73% |
39 | ![]() | $0.0000233075 | $73,223 | 3.14B POE | $100 | 9.62% |
40 | ![]() | $1.63 | $643.34M | 394.13M KAVA | $18.21M | 9.56% |
41 | ![]() | $0.0173 | $18.43M | 1.07B SAITO | $544.32K | 9.46% |
42 | ![]() | $0.00087316 | $1935.69K | 2.22B LABS | $234.81K | 9.31% |
43 | ![]() | $0.001291 | $361.10K | 279.67M AXPR | $9,019 | 9.21% |
44 | ![]() | $0.0140 | $6177.98K | 442.73M EVZ | $389.33K | 8.99% |
45 | ![]() | $0.00018224 | $182.24K | 1.00B FUEL | $16,440 | 8.58% |
46 | ![]() | $2.10 | $29.74M | 14.17M DEGO | $12.50M | 8.56% |
47 | ![]() | $0.374 | $1516.41K | 4053.83K CWS | $247.86K | 8.52% |
48 | ![]() | $0.0339 | $5890.37K | 173.88M DFYN | $217.77K | 8.47% |
49 | ![]() | $1.13 | $53.58M | 47.37M SFUND | $1870.59K | 8.35% |
50 | ![]() | $0.0819 | $89.18M | 1.09B BFC | $5030.64K | 8.34% |
As Bitcoin remains well-positioned for a steady recovery, the mining industry witnessed a 50% growth i...
Read MoreCircle has released its reserve report for December 2022 highlighting over-collateralized asset holdin...
Read MoreMulti-month BTC price highs keep trickling in, but Fed volatility looms as the FOMC coincides with the...
Read More